Прейскурант платных услуг (работ) обособленного структурного подразделения — Спортивный комплекс «Труд» | |||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) | ЕД.ИЗМ. | |
Обеспечение доступа к объекту спорта для проведения спортивных мероприятий: | |||
1 | Хоккей (дневная игра) | 47294,29 | штука |
2 | Хоккей (вечерняя игра) | 93 516,16 | штука |
3 | Хоккей дневная предигровая тренировка | 31 045,79 | штука |
4 | Хоккей вечерняя предигровая тренировка | 77 267,64 | штука |
5 | Футбол игра | 82 000,00 | штука |
6 | Футбол предигровая тренировка | 30 000,00 | штука |
7 | Спортивное мероприятие в зале Дворца спорта (игра) | 71 000,00 | штука |
8 | Спортивное мероприятие в зале Дворца спорта (тренировка) | 35 450,00 | штука |
9 | Спортивное мероприятие (соревнования по легкой атлетике в манеже) | 3 200,00 | час |
10 | Спортивное мероприятие (соревнования по конькобежному спорту) | 4 800,00 | час |
11 | Спортивное мероприятие (соревнования по легкой атлетике на стадионе) | 4 000,00 | час |
12 | Спортивное мероприятие (соревнования по стрельбе из из лука на стадионе) | 3 500.00 | час |
Обеспечение доступа к объекту спорта для проведения физкультурных мероприятий: | |||
13 | Легкоатлетическая дорожка (манеж) | 1 950,00 | час |
14 | Легкоатлетическая дорожка (стадион) | 1 200,00 | час |
15 | Конькобежная дорожка (стадион) | 1 560,00 | час |
16 | Ледовое поле (без подготовки льда) | 13 000,00 | час |
17 | Футбольное поле стадион | 10 000,00 | час |
18 | Футбольное поле (1/2 футбольного поля) | 5000,00 | час |
10 | Теннисный стол (зал настольного тенниса) | 255,00 | час |
20 | Теннисный корт (площадка с теннисными кортами) | 560,00 | час |
21 | Индивидуальное посещение, 1 человек, 1 занятие(самостоятельные тренировки) с 18:30 до 22:00 легкоатлетический манеж в.тр | 140,00 | час |
22 | Абонемент на 8 индивидуальных посещений,1 человек (самостоятельные тренировки) с 18:30 до 22:00 легкоатлетический манеж в.тр | 1040,00 | час |
23 | Абонемент на 12 индивидуальных посещений, 1 человек (самостоятельные тренировки) с 18:30 до 22:00 легкоатлетический манеж в.тр | 1440,00 | час |
24 | Зал единоборств | 750,00 | час |
25 | Гостевая ложа | 8 000,00 | день |
26 | Зал для пресс-конференций | 1 020,00 | день |
27 | Помещение для реализации билетов | 1 020,00 | день |
28 | Раздевалка (с сан.узлом) (за 1 кв.м.) | 25,00 | день |
29 | Раздевалка (без сан.узла) (за 1 кв.м.) | 20,00 | день |
Обеспечение доступа к объекту спорта для культурно-массовых, зрелищно-развлекательных мероприятий: | |||
31 | Стадион (спортивное ядро, трибуны для зрителей) | 160 000,00 | день |
32 | Холл Дворца спорта | 20 000,00 | день |
33 | Площадь перед Дворцом спорта | 20 400,00 | день |
Обеспечение доступа к объекту спорта для проведения мероприятий по реализации товаров народного потребления (в т.ч. для проведения ярмарок): | |||
34 | Зал Дворца спорта, Ск"Труд", для проведения культурно-массовых мероприятий с партером | 200, 00 | день |
35 | Зал Дворца спорта, СК "Труд", для проведения культурно-массовых мероприятий с танцполом | 230, 00 | |
36 | Холл Дворца спорта (за 1 кв.м.) | 120,00 | день |
37 | Площадь перед Дворцом спорта (за 1 кв.м.) | 100,00 | день |
38 | Территория по периметру трибун стадиона (за 1 кв.м.) | 100,00 | день |
Оказание гостиничных услуг: | |||
39 | 8-местный номер с двухярустными кроватями, холодильник, чайник, телевизором (душ, туалет на этаже) | 650,00 | сутки |
40 | 3-местный номер с тремя односпальными кроватями и телевизором (душ, туалет на этаже) | 650,00 | сутки |
41 | 2-местный номер с телевизором (без сан.узла) | 1 400,00 | сутки |
42 | 1-местный номер с телевизором (без сан.узла) | 750,00 | сутки |
43 | 1-местный полублагоустроенный номер с телевизором (с умывальником) | 1 050,00 | сутки |
44 | 2-местный полублагоустроенный номер с телевизором (с умывальником) | 1 600,00 | сутки |
45 | 1-местный благоустроенный с двуспальной кроватью, телевизором, холодильником, телефоном 0 | ||
46 | 2-местный благоустроенный с телевизором, холодильником, телефоном (с санузлом) | 2 900,00 | сутки |
47 | Дополнительное место (без предметов индивидуального пользования) | 310,00 | сутки |
48 |
Дополнительное место (с предметами индивидуального пользования) |
400,00 | сутки |
Возможна оплата за 1/2 суток и за 1 час. Полный прейскурант гостиницы "Спорт" ниже в файлах PDF | |||
Прочие услуги: | |||
49 | Трансляция аудиоматериалов и видеоматериалов на информационном табло стадиона | 5 100,00 | штука |
50 | Предоставление места для размещения вывески (инф.баннера) (с высокой проходимостью) (за 1 кв.м.) | 320,00 | сутки |
51 | Предоставление места для размещения вывески (инф.баннера) (с низкой проходимостью) (за 1 кв.м.) | 150,00 | сутки |
52 | Размещение информационной продукции (по периметру поля) | 6 120,00 | месяц |
53 | Включение 1 мачты электроосвещения (при полном включении) | 7 000,00 | час |
54 | Включение дежурного освещения стадиона | 500,00 | час |
55 | Оказание услуг по заливке льда | 2 000,00 | час |
Полный прейскурант с примечаниями СК "Труд" ниже в файлах PDF |
На услуги обеспечения доступа к объекту спорта для проведения физкультурных мероприятий, указанные в п.п. 12-21 Прейскуранта на основании приказа директора от 16.01.2019 № 017 предоставляется 30% скидка отдельным категориям граждан:
Скидка предоставляется в соответствии с условиями Порядка предоставления льготных услуг ОГАУ «ЦРСИ».