Прейскурант платных услуг (работ) обособленного структурного подразделения — Спортивный комплекс «Труд» | |||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) | ЕД.ИЗМ. | |
Доступ к объекту транспорта для проведения мероприятий: | |||
1 | Хоккей (дневная игра) | 52 050,00 | штука |
2 | Хоккей (вечерняя игра) | 102 900,00 | штука |
3 | Хоккейная дневная предигровая тренировка | 34 150,00 | штука |
4 | Хоккейная вечерняя предигровая тренировка | 85 000,00 | штука |
5 | футбольная игра | 90 200,00 | штука |
6 | Футбол предигровая тренировка | 33 000,00 | штука |
7 | Спортивное мероприятие в зале Дворца спорта (игра) | 83 950,00 | штука |
8 | Спортивное мероприятие в зале Дворца спорта (тренировка) | 42 000,00 | штука |
9 | Спортивное мероприятие (соревнования по легкой атлетике в манеже) | 3 800,00 | час |
10 | Спортивное мероприятие (соревнования по конькобежному спорту) | 5 300,00 | час |
11 | Спортивное мероприятие (соревнования по легкой атлетике на стадионе) | 4 750,00 | час |
12 | Спортивное мероприятие (соревнования по стрельбе из лука на стадионе) | 4 150,00 | час |
Доступ к объекту спорта для проведения физкультурных мероприятий: | |||
13 | Легкоатлетическая дорожка (манеж) | 2 350,00 | час |
14 | Легкоатлетическая дорожка (стадион) | 1 450,00 | час |
15 | Конькобежная дорожка (стадион) | 1 750,00 | час |
16 | Ледовое поле (без подготовки льда) | 14 300,00 | час |
17 | Футбольное поле стадиона | 11 000,00 | час |
18 | Футбольное поле (1/2 футбольного поля) | 5 500,00 | час |
10 | Теннисный стол (зал настольного тенниса) | 280,00 | час |
20 | Теннисный корт (площадка с теннисными кортами) | 660,00 | час |
21 | Индивидуальное посещение, 1 человек, 1 занятие(самостоятельные тренировки) с 18:30 до 22:00 легкоатлетический манеж в.тр. | 155,00 | час |
22 | Абонемент на 8 индивидуальных посещений, 1 человек (самостоятельные тренировки) с 18:30 до 22:00 легкоатлетический манеж в.тр. | 1 150,00 | час |
23 | Абонемент на 12 индивидуальных поселений, 1 человек (самостоятельные тренировки) с 18:30 до 22:00 легкоатлетический манеж в.тр. | 1 600,00 | час |
24 | Зал единоборств | 825,00 | час |
25 | Guest-ложка | 9 500,00 | день |
26 | Зал для пресс-конференций | 1 210,00 | день |
27 | Помещение для реализации билетов | 1 122,00 | день |
Обеспечение доступа к объекту спорта для культурно-массовых, зрелищно-развлекательных мероприятий: | |||
28 | Мероприятие на ледовом поле, стадионе (спортивное освещение, трибуны для зрителей) | 189 200,00 | день |
29 | Холл Дворца спорта | 23 650,00 | день |
30 | Площадь перед Дворцом спорта без использования фан-барьеров | 24 100,00 | день |
Доступ к объекту спорта для проведения мероприятий по реализации товаров народного потребления (в т.ч. для проведения ярмарок): | |||
31 | Зал Дворца спорта, Ск"Труд", для проведения культурно-массовых мероприятий с партером | 220 000, 00 | день |
32 | Зал Дворца спорта, СК «Труд», для проведения культурно-массовых мероприятий с танцполом | 253 000, 00 | день |
33 | Холл Дворца спорта (за 1 кв.м.) | 143,00 | день |
34 | Площадь перед Дворцом спорта (за 1 кв.м.) | 119,00 | день |
35 | Территория по периметру трибуны стадиона (за 1 кв.м.) | 119,00 | день |
|
|||
Прочие услуги: | |||
36 | Трансляция аудиоматериалов и видеоматериалов на информационном табло стадиона | 5 610,00 | штука |
37 | Предоставление места для размещения вывески (инф.баннера) (с высокой проходимостью) (за 1 кв.м.) | 352,00 | сутки |
38 | Предоставление места для размещения вывески (инф.баннера) (с низкой проходимостью) (за 1 кв.м.) | 165,00 | сутки |
39 | Размещение информационной продукции (по периметру поля) | 6 732,00 | месяц |
40 | Включение 1 мачты электроосвещения (при полном включении) | 7 700,00 | час |
41 | Включение дежурного освещения стадиона | 550,00 | час |
42 | Оказание услуг по заливке льда | 2 200,00 | час |
Полный прейскурант с примечаниями СК «Труд» ниже в файлах PDF |
На услуги обеспечения доступа к объекту спорта на основании приказа директора от 09.12.2024 № 159 предоставляется 30% скидка отдельным категориям граждан:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей;
- дети из малоимущих семей;
- инвалиды;
- пенсионеры по старости;
- участники специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года;
- члены семей участников специальной военной операции, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции либо при выполнении задач по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции, либо умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при указанных обстоятельствах, до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), прекращения действия контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции, прекращения действия контракта (прекращения иных правоотношений) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции;
- члены семей участников специальной военной операции:
- родители;
- супруг (супруга);
- несовершеннолетние дети;
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;
- лица, находящиеся на иждивении участников специальной военной операции;
- пасынки, падчерицы участников специальной военной операции.
Скидка предоставляется в соответствии с условиями Положения о порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан на посещение спортивных объектов ОГАУ «ЦРСИ»
Участники специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, могут посещать Обособленное подразделение Спортивный комбинат "Труд" ОГАУ "ЦРСИ" бесплатно